| Product Name | CPU | RAM | Disk | Broadband | IP | Original Price | Discount Price | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [G Port] SEA Platinum-8168*2, 64G, 1T NVME, 1IP, G/Unlimited(China Optimized VIP) | Platinum - 8168*2 | 64G RAM | 1T NVME | China Optimized VIP G / Unlimited | 1IP | $1,213.00 USD | $1,213.00 USD | Order Now |
| [G Port] SEA Platinum-8168*2, 64G, 1T NVME, 1IP, G/Unlimited(China Optimized) | Platinum - 8168*2 | 64G RAM | 1T NVME | China Optimized G / Unlimited | 1IP | $701.00 USD | $701.00 USD | Order Now |
| [G Port] SEA Platinum-8168*2, 64G, 1T NVME, 1IP, G/Unlimited(Global BGP) | Platinum - 8168*2 | 64G RAM | 1T NVME | Global BGP G / Unlimited | 1IP | $539.00 USD | $539.00 USD | Order Now |
| [G Port] SEA Gold-6133*2, 64G, 1T NVME, 1IP, G/Unlimited(China Optimized VIP) | Gold - 6133*2 | 64G RAM | 1T NVME | China Optimized VIP G / Unlimited | 1IP | $1,063.00 USD | $1,063.00 USD | Order Now |
| [G Port] SEA Gold-6133*2, 64G, 1T NVME, 1IP, G/Unlimited(China Optimized) | Gold - 6133*2 | 64G RAM | 1T NVME | China Optimized G / Unlimited | 1IP | $551.00 USD | $551.00 USD | Order Now |
| [G Port] SEA Gold-6133*2, 64G, 1T NVME, 1IP, G/Unlimited(Global BGP) | Gold - 6133*2 | 64G RAM | 1T NVME | Global BGP G / Unlimited | 1IP | $389.00 USD | $389.00 USD | Order Now |
| [G Port] SEA E5-2683V4*2, 64G, 1T SSD, 1IP, G/Unlimited(China Optimized VIP) | E5 - 2683v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | China Optimized VIP G / Unlimited | 1IP | $963.00 USD | $963.00 USD | Order Now |
| [G Port] SEA E5-2683V4*2, 64G, 1T SSD, 1IP, G/Unlimited(China Optimized) | E5 - 2683v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | China Optimized G / Unlimited | 1IP | $451.00 USD | $451.00 USD | Order Now |
| [G Port] SEA E5-2683V4*2, 64G, 1T SSD, 1IP, G/Unlimited(Global BGP) | E5 - 2683v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | Global BGP G / Unlimited | 1IP | $289.00 USD | $289.00 USD | Order Now |
| [G Port] SEA E5-2697*2, 32G, 1T SSD, 1IP, G/Unlimited(China Optimized VIP) | E5 - 2697*2 | 32G RAM | 1T SSD | China Optimized VIP G / Unlimited | 1IP | $923.00 USD | $923.00 USD | Order Now |
| [G Port] SEA E5-2697*2, 32G, 1T SSD, 1IP, G/Unlimited(China Optimized) | E5 - 2697*2 | 32G RAM | 1T SSD | China Optimized G / Unlimited | 1IP | $411.00 USD | $411.00 USD | Order Now |
| [G Port] SEA E5-2697*2, 32G, 1T SSD, 1IP, G/Unlimited(Global BGP) | E5 - 2697*2 | 32G RAM | 1T SSD | Global BGP G / Unlimited | 1IP | $249.00 USD | $249.00 USD | Order Now |
| [G Port] SEA E5-2680*2, 32G, 1T SSD, 1IP, G/Unlimited(China Optimized VIP) | E5 - 2680*2 | 32G RAM | 1T SSD | China Optimized VIP G / Unlimited | 1IP | $913.00 USD | $913.00 USD | Order Now |
| [G Port] SEA E5-2680*2, 32G, 1T SSD, 1IP, G/Unlimited(China Optimized) | E5 - 2680*2 | 32G RAM | 1T SSD | China Optimized G / Unlimited | 1IP | $401.00 USD | $401.00 USD | Order Now |
| [G Port] SEA E5-2680*2, 32G, 1T SSD, 1IP, G/Unlimited(Global BGP) | E5 - 2680*2 | 32G RAM | 1T SSD | Global BGP G / Unlimited | 1IP | $239.00 USD | $239.00 USD | Order Now |
| [G Port] SEA E5-2620*2, 32G, 1T SSD, 1IP, G/Unlimited(China Optimized VIP) | E5 - 2620*2 | 32G RAM | 1T SSD | China Optimized VIP G / Unlimited | 1IP | $903.00 USD | $903.00 USD | Order Now |
| [G Port] SEA E5-2620*2, 32G, 1T SSD, 1IP, G/Unlimited(China Optimized) | E5 - 2620*2 | 32G RAM | 1T SSD | China Optimized G / Unlimited | 1IP | $391.00 USD | $391.00 USD | Order Now |
| [G Port] SEA E5-2620*2, 32G, 1T SSD, 1IP, G/Unlimited(Global BGP) | E5 - 2620*2 | 32G RAM | 1T SSD | Global BGP G / Unlimited | 1IP | $229.00 USD | $229.00 USD | Order Now |
| [G Port] SEA E5-2620, 32G, 1T HDD, 1IP, G/Unlimited(China Optimized VIP) | E5 - 2620 | 32G RAM | 1T HDD | China Optimized VIP G / Unlimited | 1IP | $873.00 USD | $873.00 USD | Order Now |
| [G Port] SEA E5-2620, 32G, 1T HDD, 1IP, G/Unlimited(China Optimized) | E5 - 2620 | 32G RAM | 1T HDD | China Optimized G / Unlimited | 1IP | $361.00 USD | $361.00 USD | Order Now |
| [G Port] SEA E5-2620, 32G, 1T HDD, 1IP, G/Unlimited(Global BGP) | E5 - 2620 | 32G RAM | 1T HDD | Global BGP G / Unlimited | 1IP | $199.00 USD | $199.00 USD | Order Now |
| [G Port] SEA E3-1230, 16G, 1T HDD, 1IP, G/Unlimited(China Optimized VIP) | E3 - 1230 | 16G RAM | 1T HDD | China Optimized VIP G / Unlimited | 1IP | $823.00 USD | $823.00 USD | Order Now |
| [G Port] SEA E3-1230, 16G, 1T HDD, 1IP, G/Unlimited(China Optimized) | E3 - 1230 | 16G RAM | 1T HDD | China Optimized G / Unlimited | 1IP | $311.00 USD | $311.00 USD | Order Now |
| [G Port] SEA E3-1230, 16G, 1T HDD, 1IP, G/Unlimited(Global BGP) | E3 - 1230 | 16G RAM | 1T HDD | Global BGP G / Unlimited | 1IP | $149.00 USD | $149.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] TW E5-2683v4*2, 64G RAM, 1T SSD, 1IP, 100M/Unlimited(Global BGP) | E5 - 2683v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | Global BGP 100M / Unlimited | 1IP | $319.00 USD | $319.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] TW E5-2683v4*2, 64G RAM, 1T SSD, 1IP, 30M/Unlimited(Global BGP) | E5 - 2683v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | Global BGP 30M / Unlimited | 1IP | $219.00 USD | $219.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] KR E5-2630L*2, 32G RAM, 400G SSD, 1IP, 100M/Unlimited(Global BGP) | E5 - 2630L*2 | 32G RAM | 400G SSD | Global BGP 100M / Unlimited | 1IP | $249.00 USD | $249.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] KR E5-2630L*2, 32G RAM, 400G SSD, 1IP, 30M/Unlimited(Global BGP) | E5 - 2630L*2 | 32G RAM | 400G SSD | Global BGP 30M / Unlimited | 1IP | $149.00 USD | $149.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] KR E5-2620*2, 32G RAM, 1T HDD, 1IP, 100M/Unlimited(Global BGP) | E5 - 2620*2 | 32G RAM | 1T HDD | Global BGP 100M / Unlimited | 1IP | $239.00 USD | $239.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] KR E5-2620*2, 32G RAM, 1T HDD, 1IP, 30M/Unlimited(Global BGP) | E5 - 2620*2 | 32G RAM | 1T HDD | Global BGP 30M / Unlimited | 1IP | $139.00 USD | $139.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] TY AMD EPYC 7742 64 CORES*2, 256G RAM, 1T NVME, 1IP, G/100T(Global BGP) | AMD EPYC 7742 64 CORES*2 | 256G RAM | 1T NVME | Global BGP G / 100T | 1IP | $1,109.00 USD | $1,109.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] TY AMD EPYC 7742 64 CORES*2, 256G RAM, 1T NVME, 1IP, G/50T(Global BGP) | AMD EPYC 7742 64 CORES*2 | 256G RAM | 1T NVME | Global BGP G / 50T | 1IP | $1,059.00 USD | $1,059.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] TY Platinum-8168*2, 64G RAM, 1T NVME, 1IP, G/100T(Global BGP) | Platinum - 8168*2 | 64G RAM | 1T NVME | Global BGP G / 100T | 1IP | $559.00 USD | $559.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] TY Platinum-8168*2, 64G RAM, 1T NVME, 1IP, G/50T(Global BGP) | Platinum - 8168*2 | 64G RAM | 1T NVME | Global BGP G / 50T | 1IP | $509.00 USD | $509.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] TY E5-2683v4*2, 64G RAM, 1T SSD, 1IP, G/100T(Global BGP) | E5 - 2683v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | Global BGP G / 100T | 1IP | $309.00 USD | $309.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] TY E5-2683v4*2, 64G RAM, 1T SSD, 1IP, G/50T(Global BGP) | E5 - 2683v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | Global BGP G / 50T | 1IP | $259.00 USD | $259.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] TY E5-2680*2, 32G RAM, 1T HDD, 1IP, G/100T(Global BGP) | E5 - 2680*2 | 32G RAM | 1T HDD | Global BGP G / 100T | 1IP | $239.00 USD | $239.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] TY E5-2680*2, 32G RAM, 1T HDD, 1IP, G/50T(Global BGP) | E5 - 2680*2 | 32G RAM | 1T HDD | Global BGP G / 50T | 1IP | $189.00 USD | $189.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] TY E5-2630L, 16G RAM, 1T HDD, 1IP, G/100T(Global BGP) | E5 - 2630L | 16G RAM | 1T HDD | Global BGP G / 100T | 1IP | $209.00 USD | $209.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] TY E5-2630L, 16G RAM, 1T HDD, 1IP, G/50T(Global BGP) | E5 - 2630L | 16G RAM | 1T HDD | Global BGP G / 50T | 1IP | $159.00 USD | $159.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] HK E5-2683V4*2, 64G RAM, 1T SSD, 1IP, G/100T(Global BGP) | E5 - 2683v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | Global BGP G / 100T | 1IP | $309.00 USD | $309.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] HK E5-2683V4*2, 64G RAM, 1T SSD, 1IP, G/50T(Global BGP) | E5 - 2683v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | Global BGP G / 50T | 1IP | $259.00 USD | $259.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] HK E5-2650*2, 32G RAM, 1T HDD, 1IP, G/100T(Global BGP) | E5 - 2650*2 | 32G RAM | 1T HDD | Global BGP G / 100T | 1IP | $234.00 USD | $234.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] HK E5-2650*2, 32G RAM, 1T HDD, 1IP, G/50T(Global BGP) | E5 - 2650*2 | 32G RAM | 1T HDD | Global BGP G / 50T | 1IP | $184.00 USD | $184.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] HK E5-2630L*2, 32G RAM, 1T HDD, 1IP, G/100T(Global BGP) | E5 - 2630L*2 | 32G RAM | 1T HDD | Global BGP G / 100T | 1IP | $229.00 USD | $229.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] HK E5-2630L*2, 32G RAM, 1T HDD, 1IP, G/50T(Global BGP) | E5 - 2630L*2 | 32G RAM | 1T HDD | Global BGP G / 50T | 1IP | $179.00 USD | $179.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] MY AMD EPYC 7742 64 CORES*2, 256G RAM, 1T NVME, 1IP, G/100T(Global BGP) | AMD EPYC 7742 64 CORES*2 | 256G RAM | 1T NVME | Global BGP G / 100T | 1IP | $1,109.00 USD | $1,109.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] MY AMD EPYC 7742 64 CORES*2, 256G RAM, 1T NVME, 1IP, G/50T(Global BGP) | AMD EPYC 7742 64 CORES*2 | 256G RAM | 1T NVME | Global BGP G / 50T | 1IP | $1,059.00 USD | $1,059.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] MY E5-2698v4*2, 64G RAM, 1T SSD, 1IP, G/100T(Global BGP) | E5 - 2698v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | Global BGP G / 100T | 1IP | $359.00 USD | $359.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] MY E5-2698v4*2, 64G RAM, 1T SSD, 1IP, G/50T(Global BGP) | E5 - 2698v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | Global BGP G / 50T | 1IP | $309.00 USD | $309.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] MY E5-2683v4*2, 64G RAM, 1T SSD, 1IP, G/100T(Global BGP) | E5 - 2683v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | Global BGP G / 100T | 1IP | $309.00 USD | $309.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] MY E5-2683v4*2, 64G RAM, 1T SSD, 1IP, G/50T(Global BGP) | E5 - 2683v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | Global BGP G / 50T | 1IP | $259.00 USD | $259.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] SG AMD EPYC 7742 64 CORES*2, 256G RAM, 1T NVME, 1IP, 100M/Unlimited(Global BGP) | AMD EPYC 7742 64 CORES*2 | 256G RAM | 1T NVME | Global BGP 100M / Unlimited | 1IP | $1,034.00 USD | $1,034.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] SG AMD EPYC 7742 64 CORES*2, 256G RAM, 1T NVME, 1IP, 30M/Unlimited(Global BGP) | AMD EPYC 7742 64 CORES*2 | 256G RAM | 1T NVME | Global BGP 30M / Unlimited | 1IP | $1,019.00 USD | $1,019.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] SG E5-2698v4*2, 64G RAM, 1T SSD, 1IP, 100M/Unlimited(Global BGP) | E5 - 2698v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | Global BGP 100M / Unlimited | 1IP | $284.00 USD | $284.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] SG E5-2683v4*2, 64G RAM, 1T SSD, 1IP, 100M/Unlimited(Global BGP) | E5 - 2683v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | Global BGP 100M / Unlimited | 1IP | $234.00 USD | $234.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] SG E5-2698v4*2, 64G RAM, 1T SSD, 1IP, 30M/Unlimited(Global BGP) | E5 - 2698v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | Global BGP 30M / Unlimited | 1IP | $269.00 USD | $269.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] SG E5-2683v4*2, 64G RAM, 1T SSD, 1IP, 30M/Unlimited(Global BGP) | E5 - 2683v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | Global BGP 30M / Unlimited | 1IP | $219.00 USD | $219.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] SG E5-2698v4*2, 64G RAM, 1T SSD, 1IP, 100M/Unlimited(China Optimized) | E5 - 2698v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | China Optimized 100M / Unlimited | 1IP | $2,169.00 USD | $2,169.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] SG E5-2683v4*2, 64G RAM, 1T SSD, 1IP, 100M/Unlimited(China Optimized) | E5 - 2683v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | China Optimized 100M / Unlimited | 1IP | $2,119.00 USD | $2,119.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] SG E5-2698v4*2, 64G RAM, 1T SSD, 1IP, 50M/Unlimited(China Optimized) | E5 - 2698v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | China Optimized 50M / Unlimited | 1IP | $669.00 USD | $669.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] SG E5-2683v4*2, 64G RAM, 1T SSD, 1IP, 50M/Unlimited(China Optimized) | E5 - 2683v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | China Optimized 50M / Unlimited | 1IP | $619.00 USD | $619.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] SG E5-2698v4*2, 64G RAM, 1T SSD, 1IP, 30M/Unlimited(China Optimized) | E5 - 2698v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | China Optimized 30M / Unlimited | 1IP | $469.00 USD | $469.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] SG E5-2683v4*2, 64G RAM, 1T SSD, 1IP, 30M/Unlimited(China Optimized) | E5 - 2683v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | China Optimized 30M / Unlimited | 1IP | $419.00 USD | $419.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] HK E5-2683V4*2, 64G RAM, 1T SSD, 1IP, 100M/Unlimited(China Optimized) | E5 - 2683v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | China Optimized 100M / Unlimited | 1IP | $3,119.00 USD | $3,119.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] HK E5-2683V4*2, 64G RAM, 1T SSD, 1IP, 50M/Unlimited(China Optimized) | E5 - 2683v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | China Optimized 50M / Unlimited | 1IP | $869.00 USD | $869.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] HK E5-2683V4*2, 64G RAM, 1T SSD, 1IP, 30M/Unlimited(China Optimized) | E5 - 2683v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | China Optimized 30M / Unlimited | 1IP | $569.00 USD | $569.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] HK E5-2683V4*2, 64G RAM, 1T SSD, 1IP, G/Unlimited(Global BGP) | E5 - 2683v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | Global BGP G / Unlimited | 1IP | $504.00 USD | $504.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] HK E5-2683V4*2, 64G RAM, 1T SSD, 1IP, 300M/Unlimited(Global BGP) | E5 - 2683v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | Global BGP 300M / Unlimited | 1IP | $294.00 USD | $294.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] HK E5-2683V4*2, 64G RAM, 1T SSD, 1IP, 100M/Unlimited(Global BGP) | E5 - 2683v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | Global BGP 100M / Unlimited | 1IP | $234.00 USD | $234.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] HK E5-2683V4*2, 64G RAM, 1T SSD, 1IP, 30M/Unlimited(Global BGP) | E5 - 2683v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | Global BGP 30M / Unlimited | 1IP | $219.00 USD | $219.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] TW E5-2683v4*2, 64G RAM, 1T SSD, 1IP, 100M/Unlimited(China Optimized) | E5 - 2683v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | China Optimized 100M / Unlimited | 1IP | $2,119.00 USD | $2,119.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] TW E5-2683v4*2, 64G RAM, 1T SSD, 1IP, 50M/Unlimited(China Optimized) | E5 - 2683v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | China Optimized 50M / Unlimited | 1IP | $619.00 USD | $619.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] TW E5-2683v4*2, 64G RAM, 1T SSD, 1IP, 30M/Unlimited(China Optimized) | E5 - 2683v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | China Optimized 30M / Unlimited | 1IP | $419.00 USD | $419.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] MY AMD EPYC 7742 64 CORES*2, 256G RAM, 1T NVME, 1IP, G/Unlimited(Global BGP) | AMD EPYC 7742 64 CORES*2 | 256G RAM | 1T NVME | Global BGP G / Unlimited | 1IP | $1,304.00 USD | $1,304.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] MY AMD EPYC 7742 64 CORES*2, 256G RAM, 1T NVME, 1IP, 300M/Unlimited(Global BGP) | AMD EPYC 7742 64 CORES*2 | 256G RAM | 1T NVME | Global BGP 300M / Unlimited | 1IP | $1,094.00 USD | $1,094.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] MY AMD EPYC 7742 64 CORES*2, 256G RAM, 1T NVME, 1IP, 100M/Unlimited(Global BGP) | AMD EPYC 7742 64 CORES*2 | 256G RAM | 1T NVME | Global BGP 100M / Unlimited | 1IP | $1,034.00 USD | $1,034.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] MY AMD EPYC 7742 64 CORES*2, 256G RAM, 1T NVME, 1IP, 30M/Unlimited(Global BGP) | AMD EPYC 7742 64 CORES*2 | 256G RAM | 1T NVME | Global BGP 30M / Unlimited | 1IP | $1,019.00 USD | $1,019.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] MY E5-2698v4*2, 64G RAM, 1T SSD, 1IP, G/Unlimited(Global BGP) | E5 - 2698v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | Global BGP G / Unlimited | 1IP | $554.00 USD | $554.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] MY E5-2698v4*2, 64G RAM, 1T SSD, 1IP, 300M/Unlimited(Global BGP) | E5 - 2698v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | Global BGP 300M / Unlimited | 1IP | $344.00 USD | $344.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] MY E5-2698v4*2, 64G RAM, 1T SSD, 1IP, 100M/Unlimited(China Optimized) | E5 - 2698v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | China Optimized 100M / Unlimited | 1IP | $2,169.00 USD | $2,169.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] MY E5-2698v4*2, 64G RAM, 1T SSD, 1IP, 100M/Unlimited(Global BGP) | E5 - 2698v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | Global BGP 100M / Unlimited | 1IP | $284.00 USD | $284.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] MY E5-2698v4*2, 64G RAM, 1T SSD, 1IP, 50M/Unlimited(China Optimized) | E5 - 2698v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | China Optimized 50M / Unlimited | 1IP | $669.00 USD | $669.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] MY E5-2698v4*2, 64G RAM, 1T SSD, 1IP, 30M/Unlimited(China Optimized) | E5 - 2698v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | China Optimized 30M / Unlimited | 1IP | $469.00 USD | $469.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] MY E5-2698v4*2, 64G RAM, 1T SSD, 1IP, 30M/Unlimited(Global BGP) | E5 - 2698v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | Global BGP 30M / Unlimited | 1IP | $269.00 USD | $269.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] MY E5-2683v4*2, 64G RAM, 1T SSD, 1IP, G/Unlimited(Global BGP) | E5 - 2683v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | Global BGP G / Unlimited | 1IP | $504.00 USD | $504.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] MY E5-2683v4*2, 64G RAM, 1T SSD, 1IP, 300M/Unlimited(Global BGP) | E5 - 2683v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | Global BGP 300M / Unlimited | 1IP | $294.00 USD | $294.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] MY E5-2683v4*2, 64G RAM, 1T SSD, 1IP, 100M/Unlimited(China Optimized) | E5 - 2683v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | China Optimized 100M / Unlimited | 1IP | $2,119.00 USD | $2,119.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] MY E5-2683v4*2, 64G RAM, 1T SSD, 1IP, 100M/Unlimited(Global BGP) | E5 - 2683v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | Global BGP 100M / Unlimited | 1IP | $234.00 USD | $234.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] MY E5-2683v4*2, 64G RAM, 1T SSD, 1IP, 50M/Unlimited(China Optimized) | E5 - 2683v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | China Optimized 50M / Unlimited | 1IP | $619.00 USD | $619.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] MY E5-2683v4*2, 64G RAM, 1T SSD, 1IP, 30M/Unlimited(China Optimized) | E5 - 2683v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | China Optimized 30M / Unlimited | 1IP | $419.00 USD | $419.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] MY E5-2683v4*2, 64G RAM, 1T SSD, 1IP, 30M/Unlimited(Global BGP) | E5 - 2683v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | Global BGP 30M / Unlimited | 1IP | $219.00 USD | $219.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] HK E5-2650*2, 32G RAM, 1T HDD, 1IP, G/Unlimited(Global BGP) | E5 - 2650*2 | 32G RAM | 1T HDD | Global BGP G / Unlimited | 1IP | $429.00 USD | $429.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] HK E5-2650*2, 32G RAM, 1T HDD, 1IP, 300M/Unlimited(Global BGP) | E5 - 2650*2 | 32G RAM | 1T HDD | Global BGP 300M / Unlimited | 1IP | $219.00 USD | $219.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] HK E5-2630L*2, 32G RAM, 1T HDD, 1IP, G/Unlimited(Global BGP) | E5 - 2630L*2 | 32G RAM | 1T HDD | Global BGP G / Unlimited | 1IP | $424.00 USD | $424.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] HK E5-2630L*2, 32G RAM, 1T HDD, 1IP, 300M/Unlimited(Global BGP) | E5 - 2630L*2 | 32G RAM | 1T HDD | Global BGP 300M / Unlimited | 1IP | $214.00 USD | $214.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] TY AMD EPYC 7742 64 CORES*2, 256G RAM, 1T NVME, 1IP, G/Unlimited(Global BGP) | AMD EPYC 7742 64 CORES*2 | 256G RAM | 1T NVME | Global BGP G / Unlimited | 1IP | $1,304.00 USD | $1,304.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] TY AMD EPYC 7742 64 CORES*2, 256G RAM, 1T NVME, 1IP, 300M/Unlimited(Global BGP) | AMD EPYC 7742 64 CORES*2 | 256G RAM | 1T NVME | Global BGP 300M / Unlimited | 1IP | $1,094.00 USD | $1,094.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] TY AMD EPYC 7742 64 CORES*2, 256G RAM, 1T NVME, 1IP, 100M/Unlimited(Global BGP) | AMD EPYC 7742 64 CORES*2 | 256G RAM | 1T NVME | Global BGP 100M / Unlimited | 1IP | $1,034.00 USD | $1,034.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] TY AMD EPYC 7742 64 CORES*2, 256G RAM, 1T NVME, 1IP, 30M/Unlimited(Global BGP) | AMD EPYC 7742 64 CORES*2 | 256G RAM | 1T NVME | Global BGP 30M / Unlimited | 1IP | $1,019.00 USD | $1,019.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] TY Platinum-8168*2, 64G RAM, 1T NVME, 1IP, G/Unlimited(Global BGP) | Platinum - 8168*2 | 64G RAM | 1T NVME | Global BGP G / Unlimited | 1IP | $754.00 USD | $754.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] TY Platinum-8168*2, 64G RAM, 1T NVME, 1IP, 300M/Unlimited(Global BGP) | Platinum - 8168*2 | 64G RAM | 1T NVME | Global BGP 300M / Unlimited | 1IP | $544.00 USD | $544.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] TY E5-2683v4*2, 64G RAM, 1T SSD, 1IP, G/Unlimited(Global BGP) | E5 - 2683v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | Global BGP G / Unlimited | 1IP | $504.00 USD | $504.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] TY E5-2683v4*2, 64G RAM, 1T SSD, 1IP, 300M/Unlimited(Global BGP) | E5 - 2683v4*2 | 64G RAM | 1T SSD | Global BGP 300M / Unlimited | 1IP | $294.00 USD | $294.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] TY E5-2680*2, 32G RAM, 1T HDD, 1IP, G/Unlimited(Global BGP) | E5 - 2680*2 | 32G RAM | 1T HDD | Global BGP G / Unlimited | 1IP | $434.00 USD | $434.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] TY E5-2680*2, 32G RAM, 1T HDD, 1IP, 300M/Unlimited(Global BGP) | E5 - 2680*2 | 32G RAM | 1T HDD | Global BGP 300M / Unlimited | 1IP | $224.00 USD | $224.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] TY E5-2630L, 16G RAM, 1T HDD, 1IP, G/Unlimited(Global BGP) | E5 - 2630L | 16G RAM | 1T HDD | Global BGP G / Unlimited | 1IP | $404.00 USD | $404.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] TY E5-2630L, 16G RAM, 1T HDD, 1IP, 300M/Unlimited(Global BGP) | E5 - 2630L | 16G RAM | 1T HDD | Global BGP 300M / Unlimited | 1IP | $194.00 USD | $194.00 USD | Order Now |
| [Bandwidth Server] KR E5-2630L*2, 32G RAM, 400G SSD, 1IP, 100M/Unlimited(China Optimized) | E5 - 2630L*2 | 32G RAM | 400G SSD | China Optimized 100M / Unlimited | 1IP | $2,049.00 USD | $2,049.00 USD | Order Now |
